Spesifikasi
| ATV 250 B | |
| Main parameter as well as function index | |
| Length × Width × Height (mm): | 1880×1040×1140 |
| Wheelbase(mm): | 1160 |
| Engine type: | Single cylinders、air-cooling、Fourth stroke |
| start mode: | Electric/Electric manual |
| Power (kW/r/min): | 9.9KW/6500r/min |
| Max-Torque (N.m/r/min): | 14/6000r/min |
| Mini Ground Clearance (mm): | 155 |
| Max-speed: | ≥80 |
| Dry weight(Kg): | 240 |
| Transmission mode: | Axis |
| Break type(F/R) : | Disc/Drum |
| Specification: | 12V 14Ah |
| Climb degree : | ≥25° |
| Tank capacity (L): | 12 |
| Front hanging: | Arm-swing |
| Rear hanging : | Integral |
| Specification of tyre: | Front-wheel drive 23×7-10; |
| Rear wheel 22×10-10 | |
| cylinder diameter*journey(mm): | 71×58 |
| Displacement (ml): | 229.6 |
| Shift Gear: | four gear、automatic |
| Height of seats(mm): | 820 |
| The smallest turning semidiameter(mm): | 2900 |
| Parking trig: | Mechanic lock |
| Ignition mode: | C.D.I |
| Loading capacity(kg): | 165 |
| Engine oil (L): | 1.6 |
| Gear wheel oil (L): | 0.25 |
| Person: | 1 |
| Lubrication: | Press splash |
| Compression proportion: | 8.7:1 |
| Gas cylinder number: | 1 |

